Showing posts with label Pengurusan. Show all posts
Showing posts with label Pengurusan. Show all posts
Monday, February 6, 2012
Jadual Pengubal Soalan Panitia Moral 2012
Jadual Pentaksiran Kerja Kursus SPM
Monday, March 28, 2011
Post Mortem SPM Moral 2010
Tuesday, March 15, 2011
Perancangan Perbelanjaan
SMK TUN MUTAHIR}
75350 BATU BERENDAM, MELAKA
75350 BATU BERENDAM, MELAKA
PERANCANGAN PERBELANJAAN PANITIA: PENDIDIKAN MORAL
TAHUN:2011
PERUNTUKAN: RM 2345.10 (PCG)
| PENERIMAAN | PERBELANJAAN | ||||
| TAIRIKH | PERIHAL | AMAUN | TARIKH | PERIHAL | AMAUN |
| 31/12/2010 | Baki 2010 | 138.30 | Jan 2011 | Kertas A4[10 rim] | 80.00 |
| Jan 2011 | Peruntukan 2011 | 2345.10 | Mac 2011 | Artline ink refill [36 botol] | 180.00 |
| | | | Mac 2011 | Catridge printer Canon[1] | 130.00 |
| | | | Mac 2011 | Poket fail ( 160) | 96.00 |
| | | | Mac 2011 | Kertas mahjung [100 helai ] | 50.00 |
| | | | | Hadiah untuk program “student reward” | 200.00 |
| | | | | Bahan fotostat latihan ( ting1- 3 ) | 300.00 |
| | | | | Latih tubi (ting 4&5) | 300.00 |
| | | | | Modul latih tubi SPM ting 5 | 500.00 |
| | | | | Hadiah/cenderahati Program@ aktiviti moral | 520.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | BAKI | 127.40 |
| | JUMLAH | 2483.40 | | JUMLAH | 2483.40 |
Disediakan oleh:PN LIM KIM CHU
KETUA PANITIA/UNIT : PENDIDIKAN MORAL
Monday, January 31, 2011
Jadual penggubal soalan
Jadual Penggubal Soalan Panitia Moral Tahun 2011
Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir, Melaka
Ujian Tingkatan | UB1 7/3-11/3 | Pertengahan Tahun 16/5-27/5 | UB2 25/7-29/7 | Akhir Tahun T.1,2,4-17/10-21/10 31/10-4/11 |
1 | Khoo Ah Seng 1 jam | Lee Kok Kong 1 jam | Khoo Ah Seng 1 jam | Lee Kok Kong 1 jam |
2 | Norhafizah Ismail 1 jam | Norhayati Adha kamarudin 1 jam | Yong Yoke Mee 1 jam | Yen Yeok Fern 1 jam |
3 | Nurul Ezzah Roslan 1 jam | Li Zhen Ying 1 jam | - | Percubaaan PMR 8/8-12/8 Nurul Ezzah Roslan 1 jam |
4 | Aniha Ahmad 1 jam | Aniha Ahmad 2 jam | LKC 1 jam | LKC 2 ½ jam |
5 | LKC 1 jam | LKC Norhafizah Ismail 2 ½ jam | Aniha Ahmad 1 jam | Percubaan SPM 12/9-30/9 Aniha Ahmad 2 ½ jam |
1. Guru dikehendaki membuat soalan dan analisis item mengikut nisbah 5:3:2
[5 Rendah,3 Sederhana, 2 Tinggi]
2. Soalan Menengah rendah merangkumi 30 soalan objektif [60%] dan soalan
struktur 40%.
3. Soalan Menengah atas mengikut format soalan SPM yang terdiri daripada soalan struktur dan esei.
Sunday, January 30, 2011
Pelan Taktikal Panitia Pendidikan Moral Tahun 2011
ISU STRATEGIK | MATLAMAT STRATEGIK | ||||||||
Keputusan akademik yang belum mencapai tahap cemerlang khususnya dalam peperiksaan awam. | Pelajar dapat menguasai teknik menjawab soalan yang menepati kehendak soalan dan pemarkahan SPM. | ||||||||
OBJEKTIF | |||||||||
1.Memberi pendedahan kaedah menjawab soalan yang betul dan tepat mengikut format SPM. 2.Meningkatkan kualiti dan kuantiti prestasi Pendidikan Moral SPM. | |||||||||
PERINGKAT BIDANG – UNIT PANITIA PENDIDIKAN MORAL | |||||||||
KPI | Sasaran (2011-2015) | Strategi (C/TOWS matriks) | Pelan Taktikal | ||||||
Tov | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
% A1 &A2 SPM | 26.5% | 27.8% | 28.5% | 29.3% | 30.5% | 31.5% | Strategi A | PT 1,PT 2,PT 3,PT 4 Meningkatkan prestasi pencapaian Pendidikan Moral SPM | |
% Lulus SPM | 75.5% | 76.5% | 77.5% | 78.5% | 79.5% | 80.5% | |||
Bil | Pelan Taktikal (PT) | Tanggungjawab | Tempoh | Kos/ Sumber | KPI | Output/ Hasil | Pelan Kontigensi | Catatan/ Status |
Strategi A | ||||||||
1. | Pembelajaran rakan sebaya pendidikan Moral | Guru-guru kelas tingkatan 4 dan 5 . | Februari hingga Oktober | (PCG Moral) | 100 % pelajar menguasai kemahiran belajar. | Perbincangan bersama rakan-rakan sekelas | ||
2. | Klinik Mesra | Guru Kaunseling Ketua Panitia | Mengikut kesesuaian masa pelajar (sepanjang tahun) | Tiada | Pelajar yang mendapat markah kurang 20 % pada peperiksaan akhir tahun dapat meningkatkan kepada 30 % - 40 % | Latih tubi oleh guru mata pelajaran di dalam kelas | ||
3. | Teknik menjawab soalan. | Kaunselor dan Ketua Panitia | 11/2 jam | (PCG Kaunseling dan PIBG) | Bilangan dan peratusan pelajar mendapat A dan lulus dalam SPM meningkat. | 75.5% lulus, 26.5% Cemerlang SPM | -Taklimat -Bengkel . |
Subscribe to:
Posts (Atom)